AAC | Austin Cary Memorial Forest, Gainesville, FL | United States | 29.738100 | -82.218800 | 44.0 | -99.0 | 5 | n/a
AAO | Airborne Aerosol Observatory, Bondville, Illinois | United States | 40.050000 | -88.370000 | 230.0 | -99.0 | 6 | n/a
ABP | Arembepe, Bahia | Brazil | -12.770000 | -38.170000 | 1.0 | -99.0 | 3 | n/a
ABQ | Albuquerque, New Mexico | United States | 35.038000 | -106.622100 | 1617.0 | -99.0 | 7 | n/a
ABT | Abbotsford, British Columbia | Canada | 49.033300 | -122.366700 | 100.0 | -99.0 | 8 | n/a
ACR | Chestnut Ridge, Tennessee | United States | 35.931100 | -84.332400 | 372.5 | -99.0 | 5 | n/a
ACV | Canaan Valley, West Virginia | United States | 39.119000 | -79.452300 | 1026.0 | -99.0 | 5 | n/a
AFP | Ameriflux, Fort Peck, Montana | United States | 48.307900 | -105.101000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
AIA | Bass Strait/Cape Grim, Tasmania | Australia | -40.530000 | 144.300000 | 0.0 | -99.0 | -10 | n/a
ALF | Alta Floresta | Brazil | -8.920000 | -56.790000 | -10000.0 | -99.0 | 4 | n/a
ALT | Alert, Nunavut | Canada | 82.450800 | -62.507200 | 190.0 | -99.0 | 4 | n/a
AME | Mead, Nebraska | United States | 41.164900 | -96.470100 | 362.0 | -99.0 | 6 | n/a
AMS | Amsterdam Island | France | -37.798300 | 77.537800 | 55.0 | -99.0 | -5 | n/a
AMT | Argyle, Maine | United States | 45.034500 | -68.682100 | 53.0 | -99.0 | 5 | n/a
AMY | Anmyeon-do | Republic of Korea | 36.538900 | 126.329500 | 85.1 | -99.0 | -9 | n/a
AOCN05 | Atlantic Ocean Cruise (5 N) | N/A | 5.000000 | -30.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCN10 | Atlantic Ocean Cruise (10 N) | N/A | 10.000000 | -35.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCN15 | Atlantic Ocean Cruise (15 N) | N/A | 15.000000 | -40.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCN20 | Atlantic Ocean Cruise (20 N) | N/A | 20.000000 | -45.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCN25 | Atlantic Ocean Cruise (25 N) | N/A | 25.000000 | -52.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCN30 | Atlantic Ocean Cruise (30 N) | N/A | 30.000000 | -60.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCS05 | Atlantic Ocean Cruise (5 S) | N/A | -5.000000 | -20.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCS10 | Atlantic Ocean Cruise (10 S) | N/A | -10.000000 | -10.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCS15 | Atlantic Ocean Cruise (15 S) | N/A | -15.000000 | -5.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCS25 | Atlantic Ocean Cruise (25 S) | N/A | -25.000000 | 5.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOCS30 | Atlantic Ocean Cruise (30 S) | N/A | -30.000000 | 10.000000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
AOZ | Missouri Ozark, Missouri | United States | 38.744100 | -92.200000 | 219.4 | -99.0 | 6 | n/a
APP | Appalachian State | United States | 36.200000 | -81.700000 | 1100.0 | -99.0 | 0 | n/a
ARA | Arcturus, Queensland | Australia | -23.858700 | 148.474600 | 175.0 | -99.0 | -10 | n/a
ARH | Arrival Heights, Antarctica | New Zealand | -77.833000 | 166.200000 | 250.0 | -99.0 | 11 | n/a
ARM | Atmospheric Radiation Measurement (SGP) | United States | 36.800000 | -97.500000 | -10000.0 | -99.0 | 6 | n/a
ARN | El Arenosillo | Spain | 37.100000 | -6.733300 | 41.0 | -99.0 | 1 | n/a
ARV | Arvin, CA | United States | 35.239000 | -118.788700 | 158.0 | -99.0 | 8 | n/a
ASB | Aline Skaggs Biology, Salt Lake City, UT | United States | 40.754300 | -111.857900 | 1426.5 | -99.0 | 7 | n/a
ASC | Ascension Island | United Kingdom | -7.966700 | -14.400000 | 85.0 | -99.0 | 1 | n/a
ASK | Assekrem | Algeria | 23.262500 | 5.632200 | 2710.0 | -99.0 | -1 | n/a
AVI | St. Croix, Virgin Islands | United States | 17.750000 | -64.750000 | 3.0 | -99.0 | 4 | n/a
AWSHQ | Germantown, MD | United States | 39.200600 | -77.263100 | 151.0 | -99.0 | 5 | n/a
AZR | Terceira Island, Azores | Portugal | 38.766000 | -27.375000 | 19.0 | -99.0 | 1 | n/a
AZV | Azovo | Russia | 54.705000 | 73.029200 | 100.0 | -99.0 | -6 | n/a
BAL | Baltic Sea | Poland | 55.350000 | 17.220000 | 3.0 | -99.0 | -1 | n/a
BAO | Boulder Atmospheric Observatory, Colorado | United States | 40.050000 | -105.004000 | 1584.0 | -99.0 | 7 | n/a
BCK | Behchoko, Northwest Territories | Canada | 62.800000 | -116.050000 | 179.0 | -99.0 | 7 | n/a
BCS | Baja California Sur | Mexico | 23.300000 | -110.200000 | 4.0 | -99.0 | 7 | n/a
BEO | Beo-Moussala | Bulgaria | 42.179200 | 23.585600 | 2925.0 | -99.0 | -3 | n/a
BGI | Bradgate, Iowa | United States | 42.820000 | -94.410000 | 355.1 | -99.0 | 6 | n/a
BGU | Begur | Spain | 41.970000 | 3.230000 | 11.0 | -99.0 | -1 | n/a
BHD | Baring Head Station | New Zealand | -41.408300 | 174.871000 | 85.0 | -99.0 | -12 | n/a
BIK | Bialystok | Poland | 53.200000 | 22.750000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
BIR | Birkenes Observatory | Norway | 58.388600 | 8.251900 | 219.0 | -99.0 | -1 | n/a
BIS | Bismarck, North Dakota | United States | 46.771800 | -100.759600 | 511.0 | -99.0 | 6 | n/a
BKT | Bukit Kototabang | Indonesia | -0.202000 | 100.318000 | 845.0 | -99.0 | -7 | n/a
BLD | Boulder, Colorado | United States | 39.991000 | -105.260700 | 1628.0 | -99.0 | 7 | n/a
BLK | Baker Lake, Nunavut | Canada | 64.316700 | -96.016700 | 0.0 | -99.0 | 6 | n/a
BME | St. Davids Head, Bermuda | United Kingdom | 32.368000 | -64.647600 | 12.0 | -99.0 | 4 | n/a
BMW | Tudor Hill, Bermuda | United Kingdom | 32.264700 | -64.878800 | 30.0 | -99.0 | 4 | n/a
BNA | Nashville, Tennessee | United States | 36.246800 | -86.562000 | 182.0 | -99.0 | 6 | n/a
BND | Bondville, Illinois | United States | 40.051900 | -88.373100 | 230.0 | -99.0 | -6 | n/a
BNE | Beaver Crossing, Nebraska | United States | 40.800000 | -97.180000 | 465.9 | -99.0 | 6 | n/a
BOM | Bombay | India | 18.550000 | 72.540000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
BPH | Prospect Hill, Bermuda | United Kingdom | 32.300800 | -64.766000 | 60.0 | -99.0 | 4 | n/a
BRA | Bratt's Lake Saskatchewan | Canada | 51.200000 | -104.700000 | 595.0 | -99.0 | 6 | n/a
BRE | Bremen | Germany | 53.110000 | 8.850000 | 0.0 | -99.0 | -99 | n/a
BRM | Beromunster | Switzerland | 47.189600 | 8.175500 | 797.0 | -99.0 | -1 | n/a
BRW | Barrow, Alaska | United States | 71.323000 | -156.611400 | 11.0 | -99.0 | 9 | n/a
BRZ | Berezorechka | Russia | 56.150000 | 84.333300 | 150.0 | -99.0 | -6 | n/a
BSC | Black Sea, Constanta | Romania | 44.177600 | 28.664700 | 0.0 | -99.0 | -2 | n/a
BZH | Brittany Coast | France | 48.580000 | -4.670000 | 120.0 | -99.0 | -1 | n/a
CAK | Akron, Ohio | United States | 40.915400 | -81.441500 | 368.0 | -99.0 | 0 | n/a
CAL | Calcutta | India | 22.340000 | 88.240000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
CAR | Briggsdale, Colorado | United States | 40.634700 | -104.326900 | 1488.0 | -99.0 | 7 | n/a
CBA | Cold Bay, Alaska | United States | 55.210000 | -162.720000 | 21.3 | -99.0 | 9 | n/a
CBM | Caribou, Maine | United States | 46.868000 | -68.013000 | 191.0 | -99.0 | 5 | n/a
CBY | Cambridge Bay, Nunavut Territory | Canada | 69.011700 | -105.050000 | 35.0 | -99.0 | 7 | n/a
CDL | Candle Lake, Saskatchewan | Canada | 53.987100 | -105.117900 | 600.0 | -99.0 | 6 | n/a
CEI | Jena | Germany (CarboEurope ICP) | 50.911000 | 11.567000 | 140.0 | -99.0 | -99 | n/a
CES | Cesar, Cabauw | the Netherlands | 51.971000 | 4.927000 | -1.0 | -99.0 | -1 | n/a
CFA | Cape Ferguson, Queensland | Australia | -19.280000 | 147.057000 | 2.0 | -99.0 | -10 | n/a
CGO | Cape Grim, Tasmania | Australia | -40.683000 | 144.690000 | 94.0 | -99.0 | -10 | n/a
CHA | Chandigarh | India | 30.420000 | 76.540000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
CHL | Churchill, Manitoba | Canada | 58.750000 | -94.066700 | 29.0 | -99.0 | 6 | n/a
CHM | Chibougamau, Quebec | Canada | 49.680000 | -74.300000 | 393.0 | -99.0 | 4 | n/a
CHR | Christmas Island | Republic of Kiribati | 1.700000 | -157.151800 | 0.0 | -99.0 | 10 | n/a
CHS | Cherskii | Russia | 68.513500 | 161.531300 | 30.0 | -99.0 | -11 | n/a
CIB | Centro de Investigacion de la Baja Atmosfera (CIBA) | Spain | 41.810000 | -4.930000 | 845.0 | -99.0 | -1 | n/a
CIT | Pasadena, CA | United States | 34.136500 | -118.126500 | 233.0 | -99.0 | 8 | n/a
CMA | Cape May, New Jersey | United States | 38.830000 | -74.320000 | 0.0 | -99.0 | 5 | n/a
CMN | Mt. Cimone Station | Italy | 44.180000 | 10.700000 | 2165.0 | -99.0 | -1 | n/a
CMO | Cape Meares, Oregon | United States | 45.478000 | -123.968900 | 30.0 | -99.0 | 8 | n/a
CNGPR | Canoga Park | United States | 34.194900 | -118.604500 | 242.0 | -99.0 | 0 | n/a
COI | Cape Ochi-ishi | Japan | 43.150000 | 145.500000 | 45.0 | -99.0 | -9 | n/a
conn05 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | 5.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
conn10 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | 10.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
conn15 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | 15.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
conn20 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | 20.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
conn25 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | 25.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
conn30 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | 30.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
cons05 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | -5.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
cons10 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | -10.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
cons15 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | -15.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
cons20 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | -20.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
cons25 | CONTRAIL (Comprehensive Observation Network for TRace gases by AIrLiner) |  | -25.000000 | 146.000000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
COS | Cosmos | Peru | -12.120000 | -75.330000 | 4600.0 | -99.0 | 5 | n/a
CPA | Charles Point, Darwin | Australia | -12.417000 | 130.567000 | 3.0 | -99.0 | -9 | n/a
CPO | Cheeka Peak, Washington | United States | 48.300000 | -124.620000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
CPR | Cape San Juan | Puerto Rico, USA | 18.381100 | -65.617700 | 66.0 | -99.0 | 0 | n/a
CPS | Chapais,Quebec | Canada | 49.822200 | -74.976400 | 381.0 | -99.0 | 5 | n/a
CPT | Cape Point | South Africa | -34.352300 | 18.489100 | 230.0 | -99.0 | -2 | n/a
CRI | Cape Rama | India | 15.080000 | 73.830000 | 60.0 | -99.0 | -5 | n/a
CRV | Carbon in Arctic Reservoirs Vulnerability Experiment (CARVE) | United States | 64.986300 | -147.598000 | 611.4 | -99.0 | 8 | n/a
CRZ | Crozet Island | France | -46.433700 | 51.847800 | 197.0 | -99.0 | -5 | n/a
CSJ | Cape St. James, British Columbia | Canada | 51.930000 | -131.020000 | 89.0 | -99.0 | 8 | n/a
CYA | Casey, Antarctica | Australia | -66.283000 | 110.517000 | 47.0 | -99.0 | -8 | n/a
DAA | Darwin (Charles Point)/Jabirus, Northern Territory | Australia | -12.420000 | 130.570000 | 3.0 | -99.0 | -9 | n/a
DBK | Daybreak, Utah | United  States | 40.538400 | -112.069600 | 1583.0 | -99.0 | 7 | n/a
DEC | Delta de l'Ebre | Spain | 40.743900 | 0.786700 | 5.0 | -99.0 | -1 | n/a
DEM | Demyanskoe | Russia | 59.791400 | 70.871100 | 75.0 | -99.0 | -5 | n/a
DHA | Dhaka | India | 23.850000 | 90.400000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
DND | Dahlen, North Dakota | United States | 47.500000 | -99.240000 | 472.4 | -99.0 | 6 | n/a
DRA | Desert Rock, Nevada | United States | 36.623700 | -116.019500 | 1007.0 | -99.0 | 8 | n/a
DRP | Drake Passage | N/A | -59.000000 | -64.690000 | 0.0 | -99.0 | 4 | n/a
DSI | Dongsha Island | Taiwan | 20.699200 | 116.729700 | 3.0 | -99.0 | -8 | n/a
DVV | Danville, Virginia |  | 36.705800 | -79.436900 | 277.0 | -99.0 | 0 | n/a
DWN | Darwin | Australia | -12.425000 | 130.891000 | 0.0 | -99.0 | -9 | n/a
DWS | Downsview, Ontario | Canada | 43.780500 | -79.468000 | 198.0 | -99.0 | 4 | n/a
EDW | Edwards, California | United States | 34.905600 | -117.883200 | 700.0 | -99.0 | -7 | n/a
EEC | El Estrecho | Spain | 36.058600 | -5.664000 | 20.0 | -99.0 | -1 | n/a
EFS | Entrada Field Station, Utah | United States | 38.800000 | -109.210000 | 1280.0 | -99.0 | 7 | n/a
EGB | Egbert, Ontario | Canada | 44.231000 | -79.783200 | 251.0 | -99.0 | 4 | n/a
EIC | Easter Island | Chile | -27.159700 | -109.428400 | 47.0 | -99.0 | 7 | n/a
ELA | Experimental Lakes Area, Ontario | Canada | 49.600000 | -93.700000 | 369.0 | -99.0 | 4 | n/a
ELL | Estany Llong | Spain | 42.574800 | 0.954500 | 2002.0 | -99.0 | -1 | n/a
ENA | Eastern North Atlantic, Graciosa, Azores | Portugal | 39.091600 | -28.025700 | 30.5 | -99.0 | 0 | n/a
ERK | Eureka | United States | 80.080000 | -86.420000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
ESP | Estevan Point,  British Columbia | Canada | 49.382500 | -126.544100 | 7.0 | -99.0 | 8 | n/a
EST | Esther, Alberta | Canada | 51.663600 | -110.207600 | 707.0 | -99.0 | 6 | n/a
ETL | East Trout Lake, Saskatchewan | Canada | 54.350100 | -104.983400 | 492.0 | -99.0 | 6 | n/a
EUR | Eureka, Nunavut | Canada | 79.983000 | -85.950000 | 0.0 | -99.0 | 4 | n/a
FAT | Fresno, California | United States | 36.770000 | -119.720000 | 0.0 | -99.0 | -8 | n/a
FBK | Fairbanks, Alaska | United States | 64.860000 | -147.850000 | 133.0 | -99.0 | 9 | n/a
FEF | Fraser, Colorado | United States | 39.910000 | -105.880000 | 2745.0 | -99.0 | 7 | n/a
FIK | Finokalia, Crete | Greece | 35.337800 | 25.669400 | 150.0 | -99.0 | -2 | n/a
FLK | Falkland Islands | United Kingdom | -51.700000 | -57.870000 | 51.0 | -99.0 | 5 | n/a
FMS | Fort McKay, Alberta | Canada | 57.183300 | -111.633300 | 250.0 | -99.0 | 7 | n/a
FNE | Fort Nelson, British Columbia | Canada | 58.841200 | -122.573700 | 361.0 | -99.0 | 8 | n/a
FNS | North Sea Platform (F3) | Netherlands | 54.840000 | 4.730000 | 0.0 | -99.0 | -1 | n/a
FPK | Fort Peck, Montana | United States | 48.307800 | -105.101700 | 634.0 | -99.0 | 7 | n/a
FSD | Fraserdale | Canada | 49.875200 | -81.570000 | 210.0 | -99.0 | 5 | n/a
FTL | Fortaleza | Brazil | -3.520000 | -38.280000 | 3.0 | -99.0 | 3 | n/a
FWI | Fairchild, Wisconsin | United States | 44.660000 | -90.960000 | 334.3 | -99.0 | 6 | n/a
GAT | Gartow | Germany | 53.065700 | 11.442900 | 70.0 | -99.0 | 2 | n/a
GCI01 | Monroe, Louisana | United States | 32.469000 | -92.282900 | 65.0 | -99.0 | 5 | n/a
GCI02 | Grenada, Mississippi | United  States | 33.752500 | -89.853900 | 105.0 | -99.0 | 5 | n/a
GCI03 | Magee, Mississippi | United  States | 31.886900 | -89.727600 | 132.0 | -99.0 | 5 | n/a
GCI04 | Millerville, AL | United  States | 33.175900 | -85.891100 | 328.0 | -99.0 | 5 | n/a
GCI05 | Panama City, Florida | United  States | 30.195100 | -85.833600 | 5.0 | -99.0 | 5 | n/a
GHG01 | EarthNetworks Bucktown MD Tower | United States | 38.459700 | -76.043100 | 2.7 | -99.0 | 5 | n/a
GHG03 | Robert D Summey - Nickelsville, Dublin, GA | United States | 32.654200 | -83.029700 | 107.9 | -99.0 | 5 | n/a
GHG05 | County Communication, Houlton, ME | United States | 46.143100 | -68.113300 | 303.0 | -99.0 | 5 | n/a
GHG06 | City of Bagley, Bagley, MN | United States | 47.520600 | -95.425600 | 453.2 | -99.0 | 5 | n/a
GHG08 | Charles S Hayes, Inc, Bremen, IN | United States | 41.458100 | -86.193300 | 252.1 | -99.0 | 5 | n/a
GHG09 | United Telephone Mutual Aid Corp, Munich, ND | United States | 48.666100 | -98.841400 | 485.9 | -99.0 | 6 | n/a
GHG10 | Clear Channel - WWDM SC, Wedgefield, SC | United States | 33.854200 | -80.529700 | 67.1 | -99.0 | 5 | n/a
GHG12 | Clear Channel - WTQR, Danbury, NC | United States | 36.376900 | -80.368900 | 574.9 | -99.0 | 5 | n/a
GHG15 | Clear Channel - WRVA, Middlesex, NC | United States | 35.831400 | -78.145300 | 73.5 | -99.0 | 5 | n/a
GHG16 | Clear Channel - WKEQ, Tateville, KY | United States | 36.961100 | -84.568300 | 373.4 | -99.0 | 5 | n/a
GHG18 | Clear Channel - CapStar, Richmond, VA | United States | 37.508900 | -77.576100 | 103.9 | -99.0 | 5 | n/a
GHG19 | Clear Channel - WSUS, Hamburg, NJ | United States | 41.143600 | -74.538300 | 407.8 | -99.0 | 5 | n/a
GHG20 | WUSY, Signal Mountain, TN | United States | 35.207200 | -85.286400 | 605.0 | -99.0 | 5 | n/a
GHG21 | Clear Channel - WKCI, Hamden, CT | United States | 41.433600 | -72.945300 | 193.8 | -99.0 | 5 | n/a
GHG25 | Salt and Light Tower, Lewisburg, PA | United States | 40.944700 | -76.878900 | 140.5 | -99.0 | 5 | n/a
GHG35 | New Hampshire Public Broadcasting, Durham, NH | United States | 43.708300 | -72.153900 | 24.4 | -99.0 | 5 | n/a
GHG38 | Roser Communication Network, Utica, NY | United States | 42.878900 | -74.785000 | 124.0 | -99.0 | 5 | n/a
GHG39 | Victorville GHG, Oro Grande, CA | United States | 34.609400 | -117.287200 | 1417.3 | -99.0 | 8 | n/a
GHG40 | Mauna Loa Observatory, Hawaii | United States | 19.536100 | -155.576700 | 3396.0 | -99.0 | 10 | n/a
GHG41 | Point Six, Montana | United States | 47.041100 | -113.986100 | 981.0 | -99.0 | 7 | n/a
GHG42 | Utah | United States | 40.766900 | -111.847500 | 1298.0 | -99.0 | 7 | n/a
GHG43 | Corvallis, Oregon | United States | 44.563900 | -123.286400 | 69.0 | -99.0 | 8 | n/a
GHG44 | California | United States | 34.283900 | -118.472500 | 81.0 | -99.0 | 8 | n/a
GHG45 | San Clemente Island | United States | 33.417900 | -111.928800 | 358.0 | -99.0 | 0 | n/a
GHG47 | New York | United States | 40.749400 | -73.638300 | 33.0 | -99.0 | 5 | n/a
GHG48 | Halethorpe | United States | 39.257600 | -76.673500 | 72.0 | -99.0 | 0 | n/a
GHG54 | Mashpee | United States | 41.656800 | -70.497300 | 33.0 | -99.0 | 0 | n/a
GHG55 | Arlington | United States | 38.891600 | -77.131200 | 110.0 | -99.0 | 0 | n/a
GHG56 | NW District of Columbia | United States | 38.950000 | -77.079400 | 123.0 | -99.0 | 0 | n/a
GHG58 | NW Baltimore | United States | 39.344400 | -76.686100 | 135.0 | -99.0 | 0 | n/a
GHG59 | NE Baltimore | United States | 39.315400 | -76.583000 | 45.0 | -99.0 | 0 | n/a
GHG60 | Jessup | United States | 39.172300 | -76.776500 | 67.1 | -99.0 | 0 | n/a
GIC | Sierra de Gredos | Spain | 40.345700 | -5.175500 | 1436.0 | -99.0 | -1 | n/a
GLF | Conejo | Mexico | 18.720000 | -95.630000 | 113.0 | -99.0 | 6 | n/a
GMI | Mariana Islands | Guam | 13.386000 | 144.656000 | 0.0 | -99.0 | -10 | n/a
GOZ | Dwejra Point, Gozo | Malta | 36.048000 | 14.889000 | 1.0 | -99.0 | -1 | n/a
GPA | Gunn Point | Australia | -12.248800 | 131.045300 | 25.0 | -99.0 | -9 | n/a
GRF | Greenland Firn | N/A | 71.310000 | -26.720000 | 2340.0 | -99.0 | 2 | n/a
GRM | Garmisch-Partenkirchen | Germany | 47.480000 | 11.060000 | -10000.0 | -99.0 | -1 | n/a
GSN | Gosan, Cheju Island | Republic of Korea | 33.280000 | 126.150000 | 72.0 | -99.0 | -8 | n/a
GWN | Goodwin Creek, Mississippi | United States | 34.254700 | -89.872900 | 98.0 | -99.0 | 5 | n/a
HAA | Molokai Island, Hawaii | United States | 21.230000 | -158.950000 | 3.0 | -99.0 | 10 | n/a
HANLE | Hanle | India | 32.900000 | 78.900000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
HAT | Hateruma Island | Japan | 24.050000 | 123.800000 | 10.0 | -99.0 | -9 | n/a
HBA | Halley Station, Antarctica | United Kingdom | -75.605000 | -26.210000 | 30.0 | -99.0 | 2 | n/a
HDP | Hidden Peak (Snowbird), Utah | United States | 40.560000 | -111.650000 | 3351.0 | -99.0 | 7 | n/a
HEI | Heidelberg | Germany | 49.417000 | 8.674000 | 116.0 | -99.0 | -1 | n/a
HFM | Harvard Forest, Massachusetts | United States | 42.537800 | -72.171400 | 340.0 | -99.0 | 5 | n/a
HIH | Hilo, Hawaii | United States | 19.717000 | -155.049000 | 11.0 | -99.0 | -10 | n/a
HIL | Homer, Illinois | United States | 40.070000 | -87.910000 | 201.5 | -99.0 | 6 | n/a
HJH | Murray Hillcrest Jr. Highschool, Utah | United States | 40.654600 | -111.887000 | 1315.0 | -99.0 | 7 | n/a
HKO | Hong Kong | China | 22.220000 | 114.250000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
HNP | Hanlan's Point, Ontario | Canada | 43.612100 | -79.386200 | 87.0 | -99.0 | 5 | n/a
HNT | Huntsville, Alabama | United States | 34.678200 | -86.686400 | 202.0 | -99.0 | 0 | n/a
HNX | Hanford, California | United States | 36.314000 | -119.632000 | 73.0 | -99.0 | 8 | n/a
HOL | Holloman, NM | United States | 32.851600 | -106.105800 | 1241.0 | -99.0 | 0 | n/a
HOW | Howland, Maine | United States | 42.200000 | -68.130000 | -10000.0 | -99.0 | 5 | n/a
HPB | Hohenpeissenberg | Germany | 47.801100 | 11.024500 | 936.0 | -99.0 | -1 | n/a
HST | Houston, Texas | United States | 29.720000 | -95.400000 | 19.0 | -99.0 | 6 | n/a
HSU | Humboldt State University | United States | 41.058800 | -124.750000 | 0.0 | -99.0 | 8 | n/a
HTM | Hyltemossa | Sweden | 56.097600 | 13.419000 | 115.0 | -99.0 | -1 | n/a
HUA | Huancayo | Peru | -12.050000 | -75.320000 | 0.0 | -99.0 | -5 | n/a
HUN | Hegyhatsal | Hungary | 46.950000 | 16.650000 | 248.0 | -99.0 | -1 | n/a
HVA | Huntsville, Alabama | United States | 34.720000 | -86.640000 | 0.0 | -99.0 | -5 | n/a
ICE | Storhofdi, Vestmannaeyjar | Iceland | 63.399800 | -20.288400 | 118.0 | -99.0 | 0 | n/a
IGR | Igrim | Russia | 63.190300 | 64.415600 | 25.0 | -99.0 | -5 | n/a
IN1 | INFLUX (Indiana Flux Experiment) Tower 1 | United States | 39.581000 | -86.421000 | 250.0 | -99.0 | 5 | n/a
IN2 | INFLUX (Indiana Flux Experiment) Tower 2 | United States | 39.798000 | -86.018000 | 266.0 | -99.0 | 5 | n/a
INU | Inuvik,Northwest Territories | Canada | 68.316700 | -133.533300 | 113.0 | -99.0 | 7 | n/a
INX01 | INFLUX Site - tower 1 | United States | 39.580500 | -86.420700 | 256.3 | -99.0 | 5 | n/a
INX02 | INFLUX Site - tower 2 | United States | 39.797800 | -86.018300 | 266.9 | -99.0 | 5 | n/a
INX03 | INFLUX Site - tower 3 | United States | 39.783300 | -86.165100 | 226.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX04 | INFLUX Site - tower 4 | United States | 39.592600 | -86.109900 | 249.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX05 | INFLUX Site - tower 5 | United States | 39.894900 | -86.202800 | 251.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX06 | INFLUX Site - tower 6 | United States | 39.920100 | -86.028000 | 251.4 | -99.0 | 5 | n/a
INX07 | INFLUX Site - tower 7 | United States | 39.773900 | -86.272400 | 241.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX08 | INFLUX Site - tower 8 | United States | 40.041100 | -85.973400 | 245.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX09 | INFLUX Site - tower 9 | United States | 39.862700 | -85.744800 | 277.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX10 | INFLUX Site - tower 10 | United States | 39.718100 | -86.143600 | 223.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX11 | INFLUX Site - tower 11 | United States | 39.840300 | -86.176300 | 214.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX12 | INFLUX Site - tower 12 | United States | 39.763700 | -86.040300 | 254.0 | -99.0 | 5 | n/a
INX13 | INFLUX Site - tower 13 | United States | 39.717300 | -85.941700 | 248.0 | -99.0 | 5 | n/a
IRV01 | Irvine, California | United States | 33.643700 | -117.844700 | 40.0 | -99.0 | 8 | n/a
ISK | Iskrba | Slovenia | 45.560000 | 14.860000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
ITN | Grifton, North Carolina | United States | 35.365000 | -77.393000 | 8.0 | -99.0 | 5 | n/a
IZO | Izana, Tenerife, Canary Islands | Spain | 28.309000 | -16.499000 | 2372.9 | -99.0 | 0 | n/a
JBN | Jubany Station, South Shetland-Antarctic Peninsula | Argentina | -62.230000 | -58.820000 | 15.0 | -99.0 | 4 | n/a
JFJ | Jungfraujoch | Switzerland | 46.550000 | 7.987000 | 3570.0 | -99.0 | -1 | n/a
JPL | Jet Propulsion Laboratory, California | United States | 34.202000 | -118.175000 | -10000.0 | -99.0 | -99 | n/a
KAS | Kasprowy Wierch, High Tatra | Poland | 49.232500 | 19.981800 | 1989.0 | -99.0 | -1 | n/a
KCMP | The University of Minnesota, Rosemount Research and Outreach Center (RROC) | United States | 44.688600 | -93.072800 | 290.0 | -99.0 | 6 | n/a
KCO | Kaashidhoo | Republic of Maldives | 4.970000 | 73.470000 | 1.0 | -99.0 | -5 | n/a
KDK | Kodiak, AK | United States | 57.000000 | -151.000000 | 0.0 | -99.0 | 0 | n/a
KE | Kennecott, UT | United States | 40.538400 | -112.069600 | 1583.2 | -99.0 | 7 | n/a
